用户: arnaud
订阅arnaud的发音更新
浏览信息和用户的词语.
| 日期 | 词语 | 发音 | 发音者 |
|---|---|---|---|
| 09/02/2009 | centimètre [fr] | spl0uf | |
| 18/12/2008 | gendre [fr] | baudoin1 | |
| 26/11/2008 | Amélie [fr] |
1票
|
|
| 25/11/2008 | Anaïs [fr] | 0票 | |
| 16/11/2008 | Le Creuset [fr] |
4票
|
|
| 13/11/2008 | psychiatre [fr] | Gavors | |
| 10/11/2008 | Wattwiller [fr] | ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Contrex [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Plombières [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Saint-Yorre [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Salvetat [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Carola [fr] | ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Evian [fr] |
1票
|
|
| 10/11/2008 | Volvic [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Vittel [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Quézac [fr] | ClemyNX | |
| 10/11/2008 | Perrier [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Badoit [fr] | 0票 | |
| 10/11/2008 | Hépar [fr] | Kenji75018 | |
| 09/11/2008 | élection [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | candidat [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | député [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | sénateur [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | président [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | conseiller général [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | Urne [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | scrutin [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | ballottage [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | dépouillement [fr] | 0票 | |
| 09/11/2008 | proportionnelle [fr] | 0票 |
